揭阳缘中园苗木园艺场

主营产品:盆架子、凤凰木、火焰木、小叶榄仁、木棉、铁刀木 等等

白钻会员   13
你现在的位置:首页 > 产品报价
网站公告
尊敬的顾客
您好!
欢迎您的来访!
供应信息分类
联系方式
  • 联系人:陈泳鑫 QQ
  • 手机:18666322492
  • 电话:18666322492
  • 传真:-
  • QQ:792754332
  • 地址:榕城区仙桥镇
站内搜索
友情链接
  • 产品报价分类
   请选择以下几类目录查看:
乔灌木
  • 产品报价
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位  价格(元) 备注 更新时间 对比
白蝴蝶 - 20-25 20-25 - 0.38 杯苗 2026-5-5 对比
白蝴蝶 - 20-20 20-20 - 0.40 3斤袋 2026-5-5 对比
白玉兰 5-6 - 180-200 - 60.00 袋苗上车价 2026-5-5 对比
白玉兰 6-7 - 200-220 - 25.00 地苗上车价 2026-5-5 对比
白玉兰 8-10 - 200-220 - 1.00 地苗上车价 2026-5-5 对比
白玉兰 10-11 - 200-250 - 240.00 袋苗上车价 2026-5-5 对比
白玉兰 12-14 - 220-250 - 500.00 袋苗上车价 2026-5-5 对比
白玉兰 12-14 - 220-250 - 320.00 地苗上车价 2026-5-5 对比
白玉兰 15-16 - 250-280 - 1,200.00 袋苗上车价 2026-5-5 对比
变叶木 - 20-25 20-20 - 0.50 袋苗 2026-5-5 对比
菠萝蜜 8-10 - 200-220 - 100.00 袋苗上车价 2026-5-5 对比
茶花 - 30-35 25-30 - 0.40 袋苗上车价 2026-5-5 对比
长叶榕 10-11 320-350 300-320 12-13 400.00 袋苗 2026-5-5 对比
串钱柳 3-4 - 150-200 - 10.00 地苗上车价 2026-5-5 对比
串钱柳 5-6 - 200-220 - 40.00 地苗上车价 2026-5-5 对比
垂叶榕 3-5 200-220 150-200 - 12.00 地苗 2026-5-5 对比
垂叶榕 3-20 200-500 200-500 - 1.00 袋苗规格量大 2026-5-5 对比
垂叶榕 3-20 200-500 200-500 - 1.00 地苗规格量大 2026-5-5 对比
垂叶榕 8-10 250-280 200-250 - 160.00 袋苗上车价 2026-5-5 对比
垂叶榕 10-11 300-320 250-300 - 250.00 袋苗 2026-5-5 对比
共有411条 20条/页 共21页  1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十页 末页
18666322492