揭阳缘中园苗木园艺场

主营产品:盆架子、凤凰木、火焰木、小叶榄仁、木棉、铁刀木 等等

白钻会员   13
你现在的位置:首页 > 产品报价
网站公告
尊敬的顾客
您好!
欢迎您的来访!
供应信息分类
联系方式
  • 联系人:陈泳鑫 QQ
  • 手机:18666322492
  • 电话:18666322492
  • 传真:-
  • QQ:792754332
  • 地址:榕城区仙桥镇
站内搜索
友情链接
  • 产品报价分类
   请选择以下几类目录查看:
乔灌木
  • 产品报价
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位  价格(元) 备注 更新时间 对比
春羽 - 30-35 30-35 - 1.00 袋苗上车价 2026-5-5 对比
刺桐 3-20 300-500 200-300 - 1.00 袋苗规格量大 2026-5-5 对比
大腹木棉 15-18 400-500 200-300 - 120.00 地苗规格量大 2026-5-5 对比
大腹木棉 15-18 400-500 300-500 - 250.00 袋苗规格量大 2026-5-5 对比
大腹木棉 20-25 500-700 300-500 - 700.00 袋苗规格量大 2026-5-5 对比
大腹木棉 20-25 500-700 300-500 - 400.00 地苗规格量大 2026-5-5 对比
大红花 - 100-110 80-100 - 5.50 袋苗上车价 2026-5-5 对比
大王椰子 25-30 - 220-250 30-35 150.00 树形好看 2026-5-5 对比
大王椰子 30-35 - 220-250 40-45 400.00 树形靓 2026-5-5 对比
大王椰子 50-55 - 250-300 60-70 580.00 树形靓 2026-5-5 对比
大叶红草 - 20-25 20-25 - 0.32 杯苗 2026-5-5 对比
大叶榕 3-5 - - - 10.00 地苗上车价 2026-5-5 对比
大叶榕 7-8 - 200-220 - 60.00 地苗上车价 2026-5-5 对比
大叶榕 8-10 - 200-220 - 140.00 袋苗上车价 2026-5-5 对比
大叶榕 10-12 - 200-220 - 220.00 袋苗上车价 2026-5-5 对比
大叶榕 10-12 - 200-220 - 140.00 地苗上车价 2026-5-5 对比
大叶榕 12-15 - 200-250 - 240.00 地苗上车价 2026-5-5 对比
大叶榕 15-17 - 200-250 - 480.00 地苗上车价 2026-5-5 对比
大叶榕 15-17 - 200-250 - 600.00 袋苗上车价 2026-5-5 对比
大叶紫薇 5-6 - 150-200 - 30.00 地苗上车价 2026-5-5 对比
共有411条 20条/页 共21页  [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十页 末页
18666322492